主要設備
| 機械 | メーカー | 台数 |
| XT6(自動機) | 高松機械工業(株) | 3 |
| XL-100(自動機) | 高松機械工業(株) | 5 |
| X-10i(自動機) | 高松機械工業(株) | 1 |
| X-100 | 高松機械工業(株) | 1 |
| XC-100 | 高松機械工業(株) | 2 |
| X-10i | 高松機械工業(株) | 3 |
| MINI-TURN | 高松機械工業(株) | 3 |
| フライス機器 | 日籐ポリゴン(株) | 2 |
| 自動送りボール盤 | KIRA | 6 |
| 汎用ボール盤 | 日立工業 | 3 |
| 汎用ボール盤 | KIRA | 3 |
| 転造盤(15t) | TSUGAMI | 1 |
| 転造盤(10t) | NISSEI | 1 |
| ノコ盤 | (株)村橋製作所 | 1 |
| 材料切断機 | 田中機械 | 1 |



